procedura n.15/2020 - NEROLA Proprietà superficiaria di 2 corpi edilizi C1 e C3. Il comparto C1 catastalmente è composto da n.42 appartamenti, n.42 locali cantine, n.19 posti auto scoperti, oltre a 16 subalterni tra vani tecnici, bcnc, area verde e spazzi di manovra, il tutto censito al fg 17, part 324, A/2 sub. da 1 a 42, C/2 sub. da 43 a 84, C/6 sub. da 100 a 118, inoltre della part 324 fanno parte beni comuni non censibili individuati con i sub. da 85 a 98, 119 e 120. Il comparto C3 suddiviso in C3A, C3B e C3C, è
Codice lotto: LOTTO UNICO
NEROLA Proprietà superficiaria di 2 corpi edilizi C1 e C3. Il comparto C1 catastalmente è composto da n.42 appartamenti, n.42 locali cantine, n.19 posti auto scoperti, oltre a 16 subalterni tra vani tecnici, bcnc, area verde e spazzi di manovra, il tutto censito al fg 17, part 324, A/2 sub. da 1 a 42, C/2 sub. da 43 a 84, C/6 sub. da 100 a 118, inoltre della part 324 fanno parte beni comuni non censibili individuati con i sub. da 85 a 98, 119 e 120. Il comparto C3 suddiviso in C3A, C3B e C3C, è composto in totale da 18 appartamenti, 21 cantine, 5 locali deposito, 36 posti moto coperti, 9 posti auto coperti e 15 posti auto scoperti, oltre a 2 unità in corso di costruzione (2 piani C3C) e a 23 beni comuni non censibili, il tutto censito al fg 17, part 325, A/2 sub. da 1 a 18, C/2 sub. da 19 a 22, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, da 501 a 508, C/6 sub. da 509 a 544, C/2 sub. da 545 a 549, C/6 sub. da 550 a 558, C/6 sub. da 559 a 573, unità in corso di costruzione F/3 sub. 593 e 594, inoltre della particella 325 fanno parte beni comuni non censibili individuati con i sub. 47, 48, 55, 57, da 574 a 592.
Formalità pregiudizievole: il sequestro penale preventivo del 23.07.2015, trascritto in data 03.08.2015 al n. 22996 di formalità, in data 18.04.2024 veniva annotato per intervenuta sentenza di dissequestro al n.2241 di formalità presso Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare di Roma 2^;
Stato di occupazione: libero, nella disponibilità del custode.
Gara chiusa |
|
Prezzo base €: | 6.300.000,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
---|---|
Prezzo minimo €: | 4.725.000,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
DOCUMENTI DI GARA
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
Approfondisci Fallco Aste e la BlockchainLa pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Informazioni
Procedura n. | 15/2020 |
---|---|
Tipo procedura | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Esecuzione immobiliare post legge 80 |
Tribunale | Tivoli |
Referente procedura | |
Inizio presentazione offerte | 15/07/2024 12:22 |
Termine presentazione offerte: | |
- con Bonifico | 04/11/2024 23:59 |
Termine visita | 04/11/2024 23:59 |
Data vendita | 05/11/2024 17:01 |
Termine vendita | 05/11/2024 17:01 |
ID inserzione PVP | 4213705 |
Codice vendita | 988584 |
Data pubblicazione | 31/07/2024 14:43 |
Dettagli
Tipo vendita | Asincrona telematica |
---|---|
Prezzo base | € 6.300.000,00 |
Prezzo minimo | € 4.725.000,00 |
Rilancio minimo | € 20.000,00 |
Cauzione minima | 10,00 % prezzo offerto |
Prolungamento | 10 min |
Limite massimo prolungamenti | 12 |
Metodi pagamento | Bonifico |
Annotazioni PVP
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4213705 |
---|
Storico Eventi
ID Evento | 240485 |
---|---|
Tipologia | NON AGGIUDICATA |
Data pubblicazione | 06/11/2024 |
Nota | ASTA DESERTA |
Ubicazione
STRADA PROVINCIALE FONTE DEL CALAMARO KM.2 - 00017 Nerola (RM)
Avviso di vendita | AVVISO DI VENDITA.pdf |
---|---|
Ordinanza vendita | ORDINANZA DI DELEGA.pdf |
Perizia beni | PERIZIA.pdf |
Planimetria | PLAN CATASTALE APPARTAMENTO ...pdf |
Planimetria | PLAN CATASTALE APPARTAMENTO.pdf |
Planimetria | PLAN CATASTALE CANTINA 1.pdf |
Planimetria | PLANN STATO DI FATTO.pdf |
Planimetria | PLN CATASTALE CANTINA.pdf |
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 17 Q 08327 39450 000000310104
Beneficiario: Tribunale di Tivoli
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Delegato alla vendita | Paola Saioni |
---|---|
paola@studiosaioni.it |
Custode | Ivg di roma srl |
---|---|
Telefono | 0689569801 |
pvp@visiteivgroma.it |
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4213705 |
---|---|
ID Inserzione | 4213705 |
ID Messaggio | 068176fa-9c71-11ef-aacc-0a5864401882 |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Data pubblicazione | 15/07/2024 |
ID Procedura | 782331 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0581040224 |
Tribunale | Tribunale di TIVOLI |
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
ID Rito | EI80 |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero Procedura | 15 |
Anno Procedura | 2020 |
Delegato alla vendita:
idAnagrafica | 4636347 |
---|---|
Nome | Paola |
Cognome | Saioni |
Cod. Fiscale | SNAPLA65M61H501F |
paola@studiosaioni.it | |
Cellulare | 3381240300 |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | No |
Custode:
idAnagrafica | 4636348 |
---|---|
Cognome | Ivg di roma srl |
Cod. Fiscale | PRCFNC50L27A241T |
pvp@visiteivgroma.it | |
Telefono | 0689569801 |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | Si |
ID Lotto | 2111580 |
---|---|
Primo identificativo | 2111580 |
Codice | LOTTO UNICO |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Descrizione IT | Nerola Proprietà superficiaria di 2 corpi edilizi C1 e C3 il comparto C1 catastalmente è composto da 42 appartamenti, 42 locali cantine, 19 posti auto scoperti, oltre a 16 subalterni tra vani tecnici, bcnc, area verde e di manovra; il comparto C3 suddiviso in C3A, C3B e C3C, è composto in totale da 18 appartamenti, 21 cantine, 5 locali deposito, 36 posti moto coperti, 9 posti auto coperti e 15 posti auto scoperti, oltre a 2 unità in corso di costruzione (2 piani C3C) e a 23 beni comuni non censibili |
Ubicazione:
Indirizzo | STRADA FONTE DEL CALAMARO KM. 2 |
---|---|
Cap/Zip | 00017 |
Città | Nerola |
Provincia | Roma |
Regione | Lazio |
Nazione | Italia |
ID Bene | 2752784 |
---|---|
Primo identificativo | 2752784 |
Tipologia | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Categoria | FABBRICATO |
Descrizione IT | NEROLA Proprietà superficiaria di 2 corpi edilizi C1 e C3. Il comparto C1 catastalmente è composto da n.42 appartamenti, n.42 locali cantine, n.19 posti auto scoperti, oltre a 16 subalterni tra vani tecnici, bcnc, area verde e spazzi di manovra, il tutto censito al fg 17, part 324, A/2 sub. da 1 a 42, C/2 sub. da 43 a 84, C/6 sub. da 100 a 118, inoltre della part 324 fanno parte beni comuni non censibili individuati con i sub. da 85 a 98, 119 e 120. Il comparto C3 suddiviso in C3A, C3B e C3C, è composto in totale da 18 appartamenti, 21 cantine, 5 locali deposito, 36 posti moto coperti, 9 posti auto coperti e 15 posti auto scoperti, oltre a 2 unità in corso di costruzione (2 piani C3C) e a 23 beni comuni non censibili, il tutto censito al fg 17, part 325, A/2 sub. da 1 a 18, C/2 sub. da 19 a 22, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, da 501 a 508, C/6 sub. da 509 a 544, C/2 sub. da 545 a 549, C/6 sub. da 550 a 558, C/6 sub. da 559 a 573, unità in corso di costruzione F/3 sub. 593 e 594, inoltre della particella 325 fanno parte beni comuni non censibili individuati con i sub. 47, 48, 55, 57, da 574 a 592. Formalità pregiudizievole: il sequestro penale preventivo del 23.07.2015, trascritto in data 03.08.2015 al n. 22996 di formalità, in data 18.04.2024 veniva annotato per intervenuta sentenza di dissequestro al n.2241 di formalità presso Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma – Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare di Roma 2^; Stato di occupazione: libero, nella disponibilità del custode. |
Disponibilità | LIBER |
Ubicazione:
Indirizzo | STRADA PROVINCIALE FONTE DEL CALAMARO KM.2 |
---|---|
Cap/Zip | 00017 |
Città | Nerola |
Provincia | Roma |
Regione | Lazio |
Nazione | Italia |
Dati catastali:
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 324 |
Sub alterno | sub. da 1 a 42 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 325 |
Sub alterno | sub. da 574 a 592 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 325 |
Sub alterno | sub. 47, 48, 55, 57 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 325 |
Sub alterno | sub. 593 e 594 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 325 |
Sub alterno | sub. da 550 a 573 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 325 |
Sub alterno | sub. da 545 a 549 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 325 |
Sub alterno | sub. da 509 a 544 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 325 |
Sub alterno | da 33 a 36, da 501 a 508 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 325 |
Sub alterno | da 19 a 22, 25, 26, 28, 30, 31 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 325 |
Sub alterno | sub. da 1 a 18 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 324 |
Sub alterno | da 85 a 98, 119 e 120 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 324 |
Sub alterno | sub. da 100 a 118 |
Foglio | 17 |
---|---|
Particella | 324 |
Sub alterno | sub. da 43 a 84 |
Data e ora vendita | 05/11/2024 17:00 |
---|---|
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base (€) | 6.300.000,00 |
Offerta minima (€) | 4.725.000,00 |
Rialzo minimo (€) | 20.000,00 |
Termine presentazione offerte | 04/11/2024 23:59 |
Luogo vendita:
Indirizzo | N.A. |
---|
ID Sito | 4 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.astegiudiziarie.it |
Url | https://www.astegiudiziarie.it |
ID Sito | 60 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
Url | https://www.fallcoaste.it |
ID Sito | 69 |
---|---|
Tipologia | gestore delle vendite |
Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
Url | https://www.fallcoaste.it |
Tipologia | NON AGGIUDICATA |
---|---|
Data pubblicazione | 06/11/2024 |
Nota | ASTA DESERTA |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.