ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO SITA IN AVOLA . L'IMMOBILE CONSTA DI DUE PIANI FUORI TERRA CON COPERTURA IN PARTE A TERRAZZA PRATICABILE E IN PARTE CON DUE TETTI AD UNA FALDA IN LEGNO.
Trib. Siracusa - Proc. n.200/2024 -
Ubicaz.:
TRAVERSA IV DI VIA MARINA N. 28 - Avola (SR)
Codice vendita: 1479213
Visite: 16
Fasi della gara:
| Stato asta: |
Gara non avviataIscrizioni aperte |
|---|---|
| Prezzo base €: | 52.500,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Prezzo minimo €: | 39.375,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Termine per i rilanci: | 180 sec. ( 3 min. ) |
| Inizio vendita |
Mar 21/04/2026 h 09:00
|
|
Foto: |
|
Perizia beni: |
|
Ordinanza vendita: |
|
Avviso di vendita: |
Codice lotto: LOTTO UNICO
ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO SITA IN AVOLA . L'IMMOBILE CONSTA DI DUE PIANI FUORI TERRA CON COPERTURA IN PARTE A TERRAZZA PRATICABILE E IN PARTE CON DUE TETTI AD UNA FALDA IN LEGNO.
Per partecipare alla vendita
Per partecipare a questa vendita è necessario registrare la propria offerta sul sito del Portale delle Vendite Pubbliche.
È possibile assistere ad una vendita telematica come "spettatore" senza parteciparvi in qualità di offerente.
La richiesta deve pervenire entro il termine per la presentazione dell'offerta.
| Procedura n.: | 200/2024 |
|---|---|
| Tipo procedura: | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Esecuzione immobiliare post legge 80 |
| Tribunale: | Siracusa |
| Referente procedura: | |
| Inizio presentazione offerte: | 04/02/2026 12:51 |
| Termine presentazione offerte: | |
| - con Bonifico: | 20/04/2026 12:00 |
| - con Assegno: | 20/04/2026 12:00 |
| Termine visita: | 20/04/2026 12:00 |
| Data vendita: | 21/04/2026 09:00 |
| ID inserzione PVP: | 4522073 |
| Codice vendita: | 1479213 |
| Data pubblicazione: | 10/02/2026 08:16 |
| Tipo vendita: | Sincrona mista |
|---|---|
| Prezzo base: | € 52.500,00 |
| Prezzo minimo: | € 39.375,00 |
| Rilancio minimo: | € 3.000,00 |
| Cauzione minima: | 10,00 % prezzo offerto |
| Conto spese: | 20,00 % prezzo offerto |
| Metodi pagamento: | Bonifico, Altro |
| Link inserzione ministeriale: | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4522073 |
|---|
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 20 X 05387 17100 000004479359
Intestato a: Proc. Es. 200/2024Tribunale di Siracusa
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
| Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4522073 |
|---|---|
| ID Inserzione | 4522073 |
| ID Messaggio | e3b558ff-01bf-11f1-8f7e-0a586442181e |
| Tipo inserzione | giudiziaria |
| Data pubblicazione | 04/02/2026 |
| ID Procedura | 986807 |
|---|---|
| Tipo Procedura | giudiziaria |
| ID Tribunale | 0890170099 |
| Tribunale | Tribunale di SIRACUSA |
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
| ID Rito | EI80 |
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
| Numero Procedura | 200 |
| Anno Procedura | 2024 |
Delegato alla vendita:
| idAnagrafica | 5332660 |
|---|---|
| Nome | Nadia |
| Cognome | Marotta |
| Cod. Fiscale | MRTNDA80E71L219M |
| nadiamarotta80@gmail.com | |
| Cellulare | 3384763021 |
| Procede in operazioni vendita | Si |
| Soggetto visita bene | No |
Custode:
| idAnagrafica | 5332670 |
|---|---|
| Nome | Nadia |
| Cognome | Marotta |
| Cod. Fiscale | MRTNDA80E71L219M |
| nadiamarotta80@gmail.com | |
| Cellulare | 3384763021 |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | Si |
Giudice:
| idAnagrafica | 5332673 |
|---|---|
| Nome | Concita |
| Cognome | Cultrera |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | No |
| ID Lotto | 2387284 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2387284 |
| Codice | LOTTO UNICO |
| Genere | IMMOBILI |
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE |
| Descrizione IT | ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO SITA IN AVOLA . L'IMMOBILE CONSTA DI DUE PIANI FUORI TERRA CON COPERTURA IN PARTE A TERRAZZA PRATICABILE E IN PARTE CON DUE TETTI AD UNA FALDA IN LEGNO. |
Ubicazione:
| Indirizzo | TRAVERSA IV DI VIA MARINA N. 28 |
|---|---|
| Cap/Zip | 96012 |
| Città | Avola |
| Provincia | Siracusa |
| Regione | Sicilia |
| Nazione | Italia |
| ID Bene | 3081702 |
|---|---|
| Primo identificativo | 3081702 |
| Tipologia | IMMOBILE RESIDENZIALE |
| Categoria | ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO |
| Descrizione IT | ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO SITA IN AVOLA . L'IMMOBILE CONSTA DI DUE PIANI FUORI TERRA CON COPERTURA IN PARTE A TERRAZZA PRATICABILE E IN PARTE CON DUE TETTI AD UNA FALDA IN LEGNO. |
Ubicazione:
| Indirizzo | TRAVERSA IV DI VIA MARINA N. 28 |
|---|---|
| Città | Avola |
| Provincia | Siracusa |
| Regione | Sicilia |
| Nazione | Italia |
Dati catastali:
| Foglio | 80 |
|---|---|
| Particella | 12757 |
| Sub alterno | 1 |
| Foglio | 80 |
|---|---|
| Particella | 12757 |
| Sub alterno | 6 |
| Graffato | ALLA SUB 1 |
| Foglio | 80 |
|---|---|
| Particella | 12757 |
| Sub alterno | 5 |
| Graffato | ALLA SUB 1 |
| Data e ora vendita | 21/04/2026 09:00 |
|---|---|
| Tipologia vendita | COMPETITIVA |
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
| Prezzo base (€) | 52.500,00 |
| Offerta minima (€) | 39.375,00 |
| Rialzo minimo (€) | 3.000,00 |
| Termine presentazione offerte | 20/04/2026 12:00 |
Luogo vendita:
| Indirizzo | PRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA VIALE SANTA PANAGIA 109 |
|---|---|
| Cap/Zip | 96100 |
| Città | Siracusa |
| Provincia | Siracusa |
| Regione | Sicilia |
| Nazione | Italia |
| ID Sito | 69 |
|---|---|
| Tipologia | gestore delle vendite |
| Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
| Url | https://www.fallcoaste.it |
| ID Sito | 4 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.astegiudiziarie.it |
| Url | https://www.astegiudiziarie.it |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.
|
Foto: |
|
Perizia beni: |
|
Ordinanza vendita: |
|
Avviso di vendita: |
Contatti
Delegato alla vendita
Nadia Marotta
mail: nadiamarotta80@gmail.com
Custode
Nadia Marotta
mail: nadiamarotta80@gmail.com
Giudice
Concita Cultrera
Documenti di gara
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
La pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Fac-simile della relazione Fac-simile del certificato di salvataggio