procedura n.398/2018
Codice lotto: 3
appartamento al piano primo, interno 3, dotato di soffitta e n. 2 aree a terrazza al piano copertura, composto da una camera con angolo cottura in affaccio a nord est fronte la via Placanica, un bagno, una camera da letto con medesimo affaccio a nord est, uno stanzino con affaccio a sud est verso area a distacco; il tutto per una superficie convenzionale di mq. 60,79

Gara chiusaGara aggiudicata |
|
Prezzo di aggiudicazione | 78.010,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
---|---|
Prezzo base | 104.000,00 |
Prezzo minimo | 78.000,00 |
DOCUMENTI DI GARA
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
Approfondisci Fallco Aste e la BlockchainLa pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Informazioni
Procedura n. | 398/2018 |
---|---|
Tipo procedura | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Esecuzione immobiliare post legge 80 |
Tribunale | Roma |
Referente procedura | |
Inizio presentazione offerte | 01/10/2022 00:00 |
Termine presentazione offerte: | |
- con Bonifico | 30/11/2022 23:59 |
Termine visita | 30/11/2022 23:59 |
Data vendita | 01/12/2022 12:00 |
Termine vendita | 01/12/2022 12:21 |
ID inserzione PVP | 1771274 |
Codice vendita | 633542 |
Data pubblicazione | 03/10/2022 09:33 |
Dettagli
Tipo vendita | Asincrona telematica |
---|---|
Prezzo base | € 104.000,00 |
Prezzo minimo | € 78.000,00 |
Rilancio minimo | € 5.000,00 |
Cauzione minima | 10,00 % prezzo offerto |
Prolungamento | 10 min |
Limite massimo prolungamenti | 12 |
Metodi pagamento | Bonifico |
Annotazioni PVP
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT7351652&idInserzione=1771274 |
---|
Storico Eventi
ID Evento | 159631 |
---|---|
Tipologia | AGGIUDICATA |
Data pubblicazione | 01/12/2022 |
Nota | Asta aggiudicata |
Ubicazione
Via Placanica, 140 - 00118 Roma (RM)

Avviso di vendita | Avviso-RM-398-2018-74714.pdf |
---|---|
Ordinanza vendita | Ordinanza-RM-398-2018-74715.pdf |
Perizia beni | Perizia-RM-398-2018-74716.pdf |
Perizia beni | Perizia-RM-398-2018-74717.pdf |
Perizia beni | Perizia-RM-398-2018-74718.pdf |
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 83 P 08327 03399 000000310104
Beneficiario: Tribunale di Roma
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Delegato alla vendita | Igor Genghini |
---|
Giudice | Miriam Iappelli |
---|
Custode | IVG DI ROMA SRL |
---|---|
Telefono | 0689569801 |
pvp@visiteivgroma.it |
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/dettaglio_annuncio.page?contentId=LTT7351652&idInserzione=1771274 |
---|---|
ID Inserzione | 1771274 |
ID Messaggio | e305d641-71a0-11ed-847a-005056b13b25 |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Giorni pubblicità | 30 |
Data pubblicazione | 01/10/2022 |
ID Procedura | 747458 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0580910098 |
Tribunale | Tribunale di ROMA |
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
ID Rito | EI80 |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero Procedura | 398 |
Anno Procedura | 2018 |
Delegato alla vendita:
idAnagrafica | 3571023 |
---|---|
Nome | Igor |
Cognome | Genghini |
Cod. Fiscale | GNGGRI65S23F839Y |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | No |
Giudice:
idAnagrafica | 3571024 |
---|---|
Nome | Miriam |
Cognome | Iappelli |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | No |
Custode:
idAnagrafica | 3571025 |
---|---|
Cognome | IVG DI ROMA SRL |
Cod. Fiscale | PRCFNC50L27A241T |
pvp@visiteivgroma.it | |
Telefono | 0689569801 |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | Si |
ID Lotto | 1623620 |
---|---|
Primo identificativo | 1557739 |
Codice | 3 |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Descrizione IT | appartamento al piano primo, interno 3, dotato di soffitta e n. 2 aree a terrazza al piano copertura, composto da una camera con angolo cottura in affaccio a nord est fronte la via Placanica, un bagno, una camera da letto con medesimo affaccio a nord est, uno stanzino con affaccio a sud est verso area a distacco; il tutto per una superficie convenzionale di mq. 60,79 |
Ubicazione:
Indirizzo | Via Placanica, 140 |
---|---|
Cap/Zip | 00118 |
Città | Roma |
Provincia | Roma |
Regione | Lazio |
Nazione | Italia |
ID Bene | 2204920 |
---|---|
Primo identificativo | 2125942 |
Tipologia | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Categoria | APPARTAMENTO |
Descrizione IT | appartamento al piano primo, interno 3, dotato di soffitta e n. 2 aree a terrazza al piano copertura, composto da una camera con angolo cottura in affaccio a nord est fronte la via Placanica, un bagno, una camera da letto con medesimo affaccio a nord est, uno stanzino con affaccio a sud est verso area a distacco; il tutto per una superficie convenzionale di mq. 60,79 |
Ubicazione:
Indirizzo | Via Placanica, 140 |
---|---|
Cap/Zip | 00118 |
Città | Roma |
Provincia | Roma |
Regione | Lazio |
Nazione | Italia |
Dati catastali:
Foglio | 1012 |
---|---|
Particella | 822 |
Sub alterno | 506 |
Data e ora vendita | 01/12/2022 12:00 |
---|---|
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base (€) | 104.000,00 |
Offerta minima (€) | 78.000,00 |
Rialzo minimo (€) | 5.000,00 |
Termine presentazione offerte | 30/11/2022 23:59 |
Spesa prenotata debito | No |
---|---|
Contributo non dovuto | No |
ID Sito | 4 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.astegiudiziarie.it |
Url | https://www.astegiudiziarie.it |
ID Sito | 9 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.asteannunci.it |
Url | https://www.asteannunci.it |
ID Sito | 60 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
Url | https://www.fallcoaste.it |
ID Sito | 69 |
---|---|
Tipologia | gestore delle vendite |
Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
Url | https://www.fallcoaste.it |
Tipologia | AGGIUDICATA |
---|---|
Data pubblicazione | 01/12/2022 |
Nota | Asta aggiudicata |