procedura n.327/2022
Codice lotto: LOTTO UNICO
appartamento al piano terra di un villino quadrifamiliare, costituito da soggiorno-pranzo, cucina disimpegno, bagno e tre camere, il tutto con una superficie lorda commerciale pari a mq. 108,65 oltre al portico d'ingresso di mq. 29,60 e area di corte esclusiva di mq. 60.
Gara chiusa |
|
Prezzo base €: | 181.174,20 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
---|---|
Prezzo minimo €: | 135.880,65 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
DOCUMENTI DI GARA
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
Approfondisci Fallco Aste e la BlockchainLa pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Informazioni
Procedura n. | 327/2022 |
---|---|
Tipo procedura | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Esecuzione immobiliare post legge 80 |
Tribunale | Tivoli |
Referente procedura | |
Inizio presentazione offerte | 18/06/2024 17:57 |
Termine presentazione offerte: | |
- con Bonifico | 29/10/2024 23:59 |
Termine visita | 29/10/2024 23:59 |
Data vendita | 30/10/2024 15:12 |
Termine vendita | 30/10/2024 15:12 |
ID inserzione PVP | 2250144 |
Codice vendita | 966092 |
Data pubblicazione | 18/07/2024 13:49 |
Dettagli
Tipo vendita | Asincrona telematica |
---|---|
Prezzo base | € 181.174,20 |
Prezzo minimo | € 135.880,65 |
Rilancio minimo | € 7.250,00 |
Cauzione minima | 10,00 % prezzo offerto |
Prolungamento | 10 min |
Limite massimo prolungamenti | 12 |
Metodi pagamento | Bonifico |
Annotazioni PVP
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=2250144 |
---|
Storico Eventi
ID Evento | 240013 |
---|---|
Tipologia | NON AGGIUDICATA |
Data pubblicazione | 31/10/2024 |
Nota | asta deserta |
Ubicazione
via alessandro scarlatti, n.32/a - 00039 Zagarolo (RM)
Avviso di vendita | Avviso--327-2022-138486.pdf |
---|---|
Altro | Altro--327-2022-138487.pdf |
Perizia beni | Perizia--327-2022-138495.pdf |
Ordinanza vendita | Ordinanza--327-2022-138496.pdf |
Perizia beni | Perizia--327-2022-138497.pdf |
Planimetria | Planimetria--327-2022-138498.pdf |
Planimetria | Planimetria--327-2022-138499.pdf |
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 17 Q 08327 39450 000000310104
Beneficiario: Tribunale di Tivoli
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Delegato alla vendita | alessandra proietti |
---|---|
Telefono | 0774354018 |
avvaleproietti@gmail.com |
Custode | ivg di roma srl |
---|---|
Telefono | 0689569801 |
pvp@visiteivgroma.it |
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=2250144 |
---|---|
ID Inserzione | 2250144 |
ID Messaggio | 38d385f8-97a1-11ef-aacc-0a5864401882 |
Tipo inserzione | giudiziaria |
Data pubblicazione | 18/06/2024 |
ID Procedura | 875344 |
---|---|
Tipo Procedura | giudiziaria |
ID Tribunale | 0581040224 |
Tribunale | Tribunale di TIVOLI |
ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
ID Rito | EI80 |
Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Numero Procedura | 327 |
Anno Procedura | 2022 |
Delegato alla vendita:
idAnagrafica | 4566092 |
---|---|
Nome | Alessandra |
Cognome | Proietti |
Cod. Fiscale | PRTLSN68R50L182B |
avvaleproietti@gmail.com | |
Cellulare | 3389540198 |
Telefono | 0774354018 |
Procede in operazioni vendita | Si |
Soggetto visita bene | No |
Custode:
idAnagrafica | 4566094 |
---|---|
Cognome | Ivg di roma srl |
Cod. Fiscale | PRCFNC50L27A241T |
pvp@visiteivgroma.it | |
Telefono | 0689569801 |
Procede in operazioni vendita | No |
Soggetto visita bene | Si |
ID Lotto | 2031594 |
---|---|
Primo identificativo | 2031594 |
Codice | LOTTO UNICO |
Genere | IMMOBILI |
Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Descrizione IT | appartamento al piano terra di un villino quadrifamiliare, costituito da soggiorno-pranzo, cucina disimpegno, bagno e tre camere, il tutto con una superficie lorda commerciale pari a mq. 108,65 oltre al portico d'ingresso di mq. 29,60 e area di corte esclusiva di mq. 60. |
Ubicazione:
Indirizzo | via alessandro scarlatti, n.32/a |
---|---|
Cap/Zip | 00039 |
Città | Zagarolo |
Provincia | Roma |
Regione | Lazio |
Nazione | Italia |
ID Bene | 2676346 |
---|---|
Primo identificativo | 2676346 |
Tipologia | IMMOBILE RESIDENZIALE |
Categoria | ABITAZIONE IN VILLINI |
Descrizione IT | appartamento al piano terra di un villino quadrifamiliare, costituito da soggiorno-pranzo, cucina disimpegno, bagno e tre camere, il tutto con una superficie lorda commerciale pari a mq. 108,65 oltre al portico d'ingresso di mq. 29,60 e area di corte esclusiva di mq. 60. |
Ubicazione:
Indirizzo | via alessandro scarlatti, n.32/a |
---|---|
Cap/Zip | 00039 |
Città | Zagarolo |
Provincia | Roma |
Regione | Lazio |
Nazione | Italia |
Dati catastali:
Foglio | 4 |
---|---|
Particella | 443 |
Sub alterno | 502 |
Data e ora vendita | 30/10/2024 15:00 |
---|---|
Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
Prezzo base (€) | 181.174,20 |
Offerta minima (€) | 135.880,65 |
Rialzo minimo (€) | 7.250,00 |
Termine presentazione offerte | 29/10/2024 23:59 |
Luogo vendita:
Indirizzo | N.A. |
---|
ID Sito | 135 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.astagiudiziaria.com |
Url | https://www.astagiudiziaria.com |
ID Sito | 102 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.ivgroma.com |
Url | https://www.ivgroma.com |
ID Sito | 4 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.astegiudiziarie.it |
Url | https://www.astegiudiziarie.it |
ID Sito | 60 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
Url | https://www.fallcoaste.it |
ID Sito | 24 |
---|---|
Tipologia | sito pubblicita |
Nominativo | https://aste.immobiliare.it |
Url | https://aste.immobiliare.it |
ID Sito | 69 |
---|---|
Tipologia | gestore delle vendite |
Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
Url | https://www.fallcoaste.it |
Tipologia | NON AGGIUDICATA |
---|---|
Data pubblicazione | 31/10/2024 |
Nota | asta deserta |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.