Trib. Siena - Proc. n.9/2024 -
Visite: 551
Fasi della gara:
| Stato asta: |
Gara chiusaGara aggiudicata |
|---|---|
| Prezzo di aggiudicazione | 338.000,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Prezzo base | 450.000,00 |
| Prezzo minimo | 338.000,00 |
- Documenti Diritto di piena proprietà su villa indipendente, con pianta a forma di ferro di cavallo, di complessivi 661 mq con resede circostante.
|
Avviso di vendita: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
Codice lotto: LOTTO UNICO
Appezzamento di terreno agricolo di complessivi 6.620 mq. :
Appezzamento di terreno agricolo di complessivi 6.620 mq.
Diritto di piena proprietà su villa indipendente, con pianta a forma di ferro di cavallo, di complessivi 661 mq con resede circostante.:
Diritto di piena proprietà su villa indipendente, con pianta a forma di ferro di cavallo, di complessivi 661 mq con resede circostante.
Per partecipare alla vendita
| Procedura n.: | 9/2024 |
|---|---|
| Tipo procedura: | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Espropriazione immobiliare (cartabia) |
| Tribunale: | Siena |
| Referente procedura: | |
| Inizio presentazione offerte: | 29/04/2025 17:43 |
| Termine presentazione offerte: | |
| - con Bonifico: | 22/09/2025 12:00 |
| Termine visita: | 22/09/2025 12:00 |
| Data vendita: | 23/09/2025 10:07 |
| ID inserzione PVP: | 4380883 |
| Codice vendita: | 1208883 |
| Data pubblicazione: | 30/04/2025 12:26 |
| Tipo vendita: | Sincrona mista |
|---|---|
| Prezzo base: | € 450.000,00 |
| Prezzo minimo: | € 338.000,00 |
| Rilancio minimo: | € 4.000,00 |
| Cauzione minima: | 10,00 % prezzo offerto |
| Metodi pagamento: | Bonifico |
| Link inserzione ministeriale: | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4380883 |
|---|
| ID Evento | 283853 |
|---|---|
| Tipologia | AGGIUDICATA |
| Data pubblicazione | 24/09/2025 |
| Nota | Lotto unico aggiudicato |
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 43 Y 08851 25601 000000239730
Intestato a: Tribunale di Siena RGE 9/2024
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
| Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4380883 |
|---|---|
| ID Inserzione | 4380883 |
| ID Messaggio | f7b990cd-9912-11f0-9a40-0a5864431765 |
| Tipo inserzione | giudiziaria |
| Data pubblicazione | 29/04/2025 |
| ID Procedura | 980267 |
|---|---|
| Tipo Procedura | giudiziaria |
| ID Tribunale | 0520320098 |
| Tribunale | Tribunale di SIENA |
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
| ID Rito | EICA |
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
| Numero Procedura | 09 |
| Anno Procedura | 2024 |
Delegato alla vendita:
| idAnagrafica | 5017470 |
|---|---|
| Nome | Michele |
| Cognome | Pellegrini |
| Cod. Fiscale | PLLMHL67H28F592U |
| avvocatomichelepellegrini@gmail.com | |
| Cellulare | 3286828058 |
| Telefono | 3286828058 |
| Procede in operazioni vendita | Si |
| Soggetto visita bene | No |
Giudice:
| idAnagrafica | 5017493 |
|---|---|
| Nome | Flavio |
| Cognome | Mennella |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | No |
Istituto Vendite Giudiziarie:
| idAnagrafica | 5017496 |
|---|---|
| Cognome | Ivg siena |
| Cod. Fiscale | MZZCRZ57L11I726M |
| VISITE.IVG@GMAIL.COM | |
| Cellulare | 3294447741 |
| Telefono | 0577318111 |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | Si |
| ID Lotto | 2260385 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2260385 |
| Codice | LOTTO UNICO |
| Genere | IMMOBILI |
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE |
| Descrizione IT | Diritto di piena proprietà su villa indipendente, con pianta a forma di ferro di cavallo, di complessivi 661 mq con resede circostante e appezzamento di terreno agricolo di complessivi 6.620 mq, il tutto situato nel Comune di San Casciano dei Bagni, Villa La Quercia, località Caselunghe. |
Ubicazione:
| Indirizzo | Villa La Quercia, località Caselunghe |
|---|---|
| Cap/Zip | 53040 |
| Città | San Casciano dei Bagni |
| Provincia | Siena |
| Regione | Toscana |
| Nazione | Italia |
| ID Bene | 2925891 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2925891 |
| Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
| Categoria | TERRENO |
| Descrizione IT | Appezzamento di terreno agricolo di complessivi 6.620 mq. |
Ubicazione:
| Indirizzo | Villa La Quercia, località Caselunghe |
|---|---|
| Cap/Zip | 53040 |
| Città | San Casciano dei Bagni |
| Provincia | Siena |
| Regione | Toscana |
| Nazione | Italia |
Dati catastali:
| Foglio | 27 |
|---|---|
| Particella | 98 |
| ID Bene | 2925915 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2925915 |
| Tipologia | IMMOBILE RESIDENZIALE |
| Categoria | VILLA |
| Descrizione IT | Diritto di piena proprietà su villa indipendente, con pianta a forma di ferro di cavallo, di complessivi 661 mq con resede circostante. |
Ubicazione:
| Indirizzo | Villa La Quercia, località Caselunghe |
|---|---|
| Cap/Zip | 53040 |
| Città | San Casciano dei Bagni |
| Provincia | Siena |
| Regione | Toscana |
| Nazione | Italia |
Dati catastali:
| Foglio | 27 |
|---|---|
| Particella | 25 |
| Data e ora vendita | 23/09/2025 10:00 |
|---|---|
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
| Prezzo base (€) | 450.000,00 |
| Offerta minima (€) | 338.000,00 |
| Rialzo minimo (€) | 4.000,00 |
| Termine presentazione offerte | 22/09/2025 12:00 |
Luogo vendita:
| Indirizzo | Via del Pozzo, 1, frazione San Martino |
|---|---|
| Cap/Zip | 53035 |
| Città | Monteriggioni |
| Provincia | Siena |
| Regione | Toscana |
| Nazione | Italia |
| ID Sito | 131 |
|---|---|
| Tipologia | gestore delle vendite |
| Nominativo | https://arezzosienaastagiudiziaria.fallcoaste.it |
| Url | https://arezzosienaastagiudiziaria.fallcoaste.it |
| ID Sito | 141 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://arezzosienaastagiudiziaria.fallcoaste.it |
| Url | https://arezzosienaastagiudiziaria.fallcoaste.it |
| Tipologia | AGGIUDICATA |
|---|---|
| Data pubblicazione | 24/09/2025 |
| Nota | Lotto unico aggiudicato |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.
- Documenti Diritto di piena proprietà su villa indipendente, con pianta a forma di ferro di cavallo, di complessivi 661 mq con resede circostante.
|
Avviso di vendita: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
Contatti
IVG Siena Arezzo
tel: 0577318111
mail: advisory@giustiziaivg.it
Documenti di gara
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
La pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Fac-simile della relazione Fac-simile del certificato di salvataggio