LOTTO 2: TERRENI AGRICOLI SITI IN SERMIDE E FELONICA (MN)
Trib. Mantova - Proc. n.57/2025
Ubicaz.:
. - 46028 Sermide e Felonica (MN)
Codice vendita: 1617771
Visite: 119
Fasi della gara:
| Stato asta: |
Attesa apertura busteIscrizioni chiuse |
|---|---|
| Prezzo base €: | 158.309,25 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Prezzo minimo €: | 118.731,94 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Inizio vendita |
1h 25m 54s
|
|
Avviso di vendita: |
|
Perizia beni: |
|
Altro: |
|
Altro: |
Codice lotto: 2
Bene 1. - Terreno agricolo escluse serre Fg. 6 mapp.le 376, seminativo, cl.2 superficie 3 ha 4 are 79 ca, RD € 267,72 – RA € 173,15;
Bene 2. - Terreno agricolo Fg. 6 mapp.le 445, seminativo, cl.1 superficie 2 ha 44 are 34 ca, RD € 264,84 – RA € 157,74;
Bene 3. - Terreno agricolo Fg. 6 mapp.le 446, seminativo, cl.1 superficie 44 are 17 ca, RD € 47,88 – RA € 28,51;
Bene 4. – Serre su terreni;
Per partecipare alla vendita
| Procedura n.: | 57/2025 |
|---|---|
| Tipo procedura: | PROCEDURE CONCORSUALI - Liquidazione controllata (cci) |
| Tribunale: | Mantova |
| Referente procedura: | |
| Inizio presentazione offerte: | 16/06/2026 09:00 |
| Termine presentazione offerte: | |
| - con Assegno: | 16/09/2026 12:00 |
| Termine visita: | 16/09/2026 12:00 |
| Data vendita: | 17/09/2026 14:30 |
| ID inserzione PVP: | 4595381 |
| Codice vendita: | 1617771 |
| Identificativo: | 16/26/LCM |
| Data pubblicazione: | 16/06/2026 12:18 |
| Tipo vendita: | Sincrona mista |
|---|---|
| Prezzo base: | € 158.309,25 |
| Prezzo minimo: | € 118.731,94 |
| Rilancio minimo: | € 10.000,00 |
| Cauzione minima: | 10,00 % prezzo offerto |
| Metodi pagamento: | Altro |
| Link inserzione ministeriale: | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4595381 |
|---|
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
| Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4595381 |
|---|---|
| ID Inserzione | 4595381 |
| ID Messaggio | 5cc71021-696c-11f1-9859-0a586441166e |
| Tipo inserzione | giudiziaria |
| Data pubblicazione | 16/06/2026 |
| ID Procedura | 1005562 |
|---|---|
| Tipo Procedura | giudiziaria |
| ID Tribunale | 0200300096 |
| Tribunale | Tribunale di MANTOVA |
| ID Registro | PROCEDURE_CONCORSUALI |
| Registro | PROCEDURE CONCORSUALI |
| ID Rito | LC |
| Rito | LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI) |
| Numero Procedura | 57 |
| Anno Procedura | 2025 |
Istituto Vendite Giudiziarie:
| idAnagrafica | 5493124 |
|---|---|
| Cognome | Sovemo srl |
| Cod. Fiscale | PRCFNC50L27A241T |
| immobiliaremantova@sovemo.com | |
| Telefono | 0376220694 |
| Procede in operazioni vendita | Si |
| Soggetto visita bene | Si |
Curatore:
| idAnagrafica | 5493126 |
|---|---|
| Nome | Catia |
| Cognome | Amista |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | No |
Giudice:
| idAnagrafica | 5493125 |
|---|---|
| Nome | Mauro pietro |
| Cognome | Bernardi |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | No |
| ID Lotto | 2452987 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2452987 |
| Codice | 2 |
| Genere | IMMOBILI |
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE |
| Descrizione IT | LOTTO 2: Bene 1. - Terreno agricolo escluse serre Fg. 6 mapp.le 376, seminativo, cl.2 superficie 3 ha 4 are 79 ca, RD € 267,72 – RA € 173,15;Bene 2. - Terreno agricolo Fg. 6 mapp.le 445, seminativo, cl.1 superficie 2 ha 44 are 34 ca, RD € 264,84 – RA € 157,74;Bene 3. - Terreno agricolo Fg. 6 mapp.le 446, seminativo, cl.1 superficie 44 are 17 ca, RD € 47,88 – RA € 28,51;Bene 4. – Serre su terreni; |
Ubicazione:
| Indirizzo | . |
|---|---|
| Cap/Zip | 46028 |
| Città | Sermide e Felonica |
| Provincia | Mantova |
| Regione | Lombardia |
| Nazione | Italia |
| ID Bene | 3161973 |
|---|---|
| Primo identificativo | 3161973 |
| Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
| Categoria | TERRENO |
| Descrizione IT | Bene 1. - Terreno agricolo escluse serre Fg. 6 mapp.le 376, seminativo, cl.2 superficie 3 ha 4 are 79 ca, RD € 267,72 – RA € 173,15;Bene 2. - Terreno agricolo Fg. 6 mapp.le 445, seminativo, cl.1 superficie 2 ha 44 are 34 ca, RD € 264,84 – RA € 157,74;Bene 3. - Terreno agricolo Fg. 6 mapp.le 446, seminativo, cl.1 superficie 44 are 17 ca, RD € 47,88 – RA € 28,51;Bene 4. – Serre su terreni; |
Ubicazione:
| Indirizzo | . |
|---|---|
| Cap/Zip | 46028 |
| Città | Sermide e Felonica |
| Provincia | Mantova |
| Regione | Lombardia |
| Nazione | Italia |
| Data e ora vendita | 17/09/2026 14:30 |
|---|---|
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
| Prezzo base (€) | 158.309,25 |
| Offerta minima (€) | 118.731,94 |
| Rialzo minimo (€) | 10.000,00 |
| Termine presentazione offerte | 14/09/2026 12:00 |
Luogo vendita:
| Indirizzo | Via Primo Maggio, 3 |
|---|---|
| Cap/Zip | 46051 |
| Città | San Giorgio Bigarello |
| Provincia | Mantova |
| Regione | Lombardia |
| Nazione | Italia |
| ID Sito | 108 |
|---|---|
| Tipologia | gestore delle vendite |
| Nominativo | https://ivgmantova.fallcoaste.it |
| Url | https://ivgmantova.fallcoaste.it |
| ID Sito | 42 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.ivgmantova.it |
| Url | https://www.ivgmantova.it |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.
|
Avviso di vendita: |
|
Perizia beni: |
|
Altro: |
|
Altro: |
Contatti
IVG Mantova
tel: 0376220694
mail: HELPDESK@SOVEMO.COM