diritto di piena proprietà su vari terreni seminativi fra loro vicini posti in prossimità dell’abitato di Bettolle della superficie catastale complessiva di poco più di 36,5ettari e censiti al catasto dei terreni del comune di Sinalunga così come indicato nella tabella che segue: Fg. part classamento Cl Cons in mq rendita origine 70 46 SEMINATIVO 1 21980 R.D. Euro: 147,57 R.A. Euro: 90,81 70 47 SEMINATIVO 1 30300 R.D. Euro:203,43 R.A.Euro:125,19 NO 70 66 SEMINATIVO 1 9715 R.D. Euro: 65,23 R.A.
Trib. Siena - Proc. n.52/2021 -
Ubicaz.:
loc. bettolle - 53048 Sinalunga (SI)
Visite: 133
Fasi della gara:
| Stato asta: |
Gara chiusa |
|---|---|
| Prezzo base €: | 1.366.000,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Prezzo minimo €: | 1.024.500,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
|
Avviso di vendita: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
Codice lotto: LOTTO UNICO
diritto di piena proprietà su vari terreni seminativi fra loro vicini posti in prossimità dell’abitato di Bettolle della superficie catastale complessiva di poco più di 36,5ettari e censiti al catasto dei terreni del comune di Sinalunga così come indicato nella tabella che segue: Fg. part classamento Cl Cons in mq rendita origine 70 46 SEMINATIVO 1 21980 R.D. Euro: 147,57 R.A. Euro: 90,81 70 47 SEMINATIVO 1 30300 R.D. Euro:203,43 R.A.Euro:125,19 NO 70 66 SEMINATIVO 1 9715 R.D. Euro: 65,23 R.A. Euro: 40,14 NO70 67 SEMINATIVO 1 14523 R.D. Euro: 97,51 R.A. Euro: 60,00 NO 79 12 SEMINATIVO 2 1960 R.D. Euro: 10,63 R.A. Euro: 7,09 NO 70 155 SEMINATIVO 1 18554 R.D. Euro: 124,57 R.A. Euro: 76,66 26 70 156 SEMINATIVO 1 5801 R.D. Euro: 38,95 R.A. Euro: 23,97 26 70 157 SEMINATIVO 1 31325 R.D. Euro:210,31 R.A.Euro:129,42 26 70 158 SEMINATIVO 1 4211 R.D. Euro: 28,27 R.A. Euro: 17,40 27 70 159 SEMINATIVO 1 3653 R.D. Euro: 24,53 R.A. Euro: 15,09 27 70 160 SEMINATIVO 1 30236 R.D. Euro:203,00 R.A.Euro:124,92 2770 161 SEMINATIVO 1 9266 R.D. Euro: 62,21 R.A. Euro: 38,28 38 70 162 SEMINATIVO 1 3903 R.D. Euro: 26,20 R.A. Euro: 16,13 38 70 163 SEMINATIVO 1 27571 R.D. euro:185,11 R.A.Euro:113,91 38 79 50 SEMINATIVO 2 2461 R.D. Euro: 13,35 R.A. Euro: 8,90 26 ex 1 79 51 SEMINATIVO 2 171 R.D. Euro: 0,93 R.A. Euro: 0,62 26 ex 1 79 52 SEMINATIVO 2 338 R.D. Euro: 1,83 R.A. Euro: 1,22 26 ex 1 79 53 SEMINATIVO 1 61217 R.D. Euro:411,01 R.A.Euro:252,93 28 ex 2 79 54 SEMINATIVO 1 5095 R.D. Euro: 34,21 R.A. Euro: 21,05 28 ex 2 79 55 SEMINATIVO 1 7305 R.D. Euro: 49,05 R.A. Euro: 30,18 28 ex 2 79 56 SEMINATIVO 2 23272 R.D. Euro: 126,20 R.A. Euro: 84,13 26 ex 1 79 57 SEMINATIVO 2 3054 R.D. Euro: 16,56 R.A. Euro: 11,04 26 ex 1 79 58 SEMINATIVO 2 2137 R.D. Euro: 11,59 R.A. Euro: 7,73 26 ex 179 62 SEMINATIVO 2 21088 R.D. Euro: 114,36 R.A. Euro: 76,24 32 ex 7 79 63 SEMINATIVO 2 14944 R.D. Euro: 81,04 R.A. Euro: 54,03 32 ex 7 79 64 SEMINATIVO 2 11035 R.D. Euro: 59,84 R.A. Euro: 39,89 32 ex 7.Dal punto di vista urbanistico si evidenzia che la destinazione dei terreni facenti parte il compendio oggetto del presente avviso è agricola come da certificato di destinazioneurbanistica del 09/05/2022. Il compendio è da ritenersi libero considerando che l’attuale contratto d’affitto è non opponibile alla procedura, mentre risulta congruo come indennità di occupazione. Si evidenzia inoltre che è presente su una piccola parte del compendio una servitù di elettrodotto di media/alta tensione che, come evidenziato dallo stimatore, riduce solo limitatamente la superficie coltivabile ed appare ininfluente all’ordinaria coltivazione/destinazione degli stessi e che, è presente un vincolo di indivisibilità creato da una Costituzione di Vincolo di invisibilità trascritto il 26/03/2010 al n. 1419 gen.le e 839 part., a favore della REGIONE TOSCANA.
Per partecipare alla vendita
| Procedura n.: | 52/2021 |
|---|---|
| Tipo procedura: | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Esecuzione immobiliare post legge 80 |
| Tribunale: | Siena |
| Referente procedura: | |
| Inizio presentazione offerte: | 29/08/2025 13:19 |
| Termine presentazione offerte: | |
| - con Bonifico: | 10/11/2025 12:00 |
| Termine visita: | 10/11/2025 12:00 |
| Data vendita: | 11/11/2025 14:43 |
| ID inserzione PVP: | 1970504 |
| Codice vendita: | 1313134 |
| Data pubblicazione: | 02/09/2025 11:52 |
| Tipo vendita: | Sincrona mista |
|---|---|
| Prezzo base: | € 1.366.000,00 |
| Prezzo minimo: | € 1.024.500,00 |
| Rilancio minimo: | € 10.000,00 |
| Cauzione minima: | 10,00 % prezzo offerto |
| Metodi pagamento: | Bonifico |
| Link inserzione ministeriale: | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=1970504 |
|---|
| ID Evento | 293630 |
|---|---|
| Tipologia | NON AGGIUDICATA |
| Data pubblicazione | 05/12/2025 |
| Nota | deserta |
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 59 Y 08673 14200 000000908018
Intestato a: Tribunale di Siena Rge 52/2021
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
| Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=1970504 |
|---|---|
| ID Inserzione | 1970504 |
| ID Messaggio | 5d80071f-d1e6-11f0-8f7e-0a586442181e |
| Tipo inserzione | giudiziaria |
| Data pubblicazione | 29/08/2025 |
| ID Procedura | 784625 |
|---|---|
| Tipo Procedura | giudiziaria |
| ID Tribunale | 0520320098 |
| Tribunale | Tribunale di SIENA |
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
| ID Rito | EI80 |
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
| Numero Procedura | 52 |
| Anno Procedura | 2021 |
Giudice:
| idAnagrafica | 3992537 |
|---|---|
| Nome | Flavio |
| Cognome | Mennella |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | No |
Istituto Vendite Giudiziarie:
| idAnagrafica | 3992538 |
|---|---|
| Nome | Istituto vendite giudiziarie |
| Cognome | Arezzo - siena |
| Cod. Fiscale | MZZCRZ57L11I726M |
| visite.ivg@gmail.com | |
| Cellulare | 3397337017 |
| Telefono | 0577318111 |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | Si |
Delegato alla vendita:
| idAnagrafica | 3992539 |
|---|---|
| Nome | Roberto |
| Cognome | Dragoni |
| Cod. Fiscale | DRGRRT68C19I726T |
| roberto.dragoni@novostudio.it | |
| Cellulare | 3483019132 |
| Telefono | 0577226051 |
| Procede in operazioni vendita | Si |
| Soggetto visita bene | No |
| ID Lotto | 2315509 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2315509 |
| Codice | LOTTO UNICO |
| Genere | IMMOBILI |
| Categoria | ALTRA CATEGORIA |
| Descrizione IT | Lotto unico : diritto di piena proprietà su vari terreni seminativi fra loro vicini posti in prossimità dell’abitato di Bettolle della superficie catastale complessiva di poco più di 36,5ettari e censiti al catasto dei terreni del comune di Sinalunga |
Ubicazione:
| Indirizzo | loc. bettolle |
|---|---|
| Cap/Zip | 53048 |
| Città | Sinalunga |
| Provincia | Siena |
| Regione | Toscana |
| Nazione | Italia |
| ID Bene | 2994453 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2994453 |
| Tipologia | ALTRA CATEGORIA |
| Categoria | TERRENO |
| Descrizione IT | diritto di piena proprietà su vari terreni seminativi fra loro vicini posti in prossimità dell’abitato di Bettolle della superficie catastale complessiva di poco più di 36,5ettari e censiti al catasto dei terreni del comune di Sinalunga così come indicato nella tabella che segue: Fg. part classamento Cl Cons in mq rendita origine 70 46 SEMINATIVO 1 21980 R.D. Euro: 147,57 R.A. Euro: 90,81 70 47 SEMINATIVO 1 30300 R.D. Euro:203,43 R.A.Euro:125,19 NO 70 66 SEMINATIVO 1 9715 R.D. Euro: 65,23 R.A. Euro: 40,14 NO70 67 SEMINATIVO 1 14523 R.D. Euro: 97,51 R.A. Euro: 60,00 NO 79 12 SEMINATIVO 2 1960 R.D. Euro: 10,63 R.A. Euro: 7,09 NO 70 155 SEMINATIVO 1 18554 R.D. Euro: 124,57 R.A. Euro: 76,66 26 70 156 SEMINATIVO 1 5801 R.D. Euro: 38,95 R.A. Euro: 23,97 26 70 157 SEMINATIVO 1 31325 R.D. Euro:210,31 R.A.Euro:129,42 26 70 158 SEMINATIVO 1 4211 R.D. Euro: 28,27 R.A. Euro: 17,40 27 70 159 SEMINATIVO 1 3653 R.D. Euro: 24,53 R.A. Euro: 15,09 27 70 160 SEMINATIVO 1 30236 R.D. Euro:203,00 R.A.Euro:124,92 2770 161 SEMINATIVO 1 9266 R.D. Euro: 62,21 R.A. Euro: 38,28 38 70 162 SEMINATIVO 1 3903 R.D. Euro: 26,20 R.A. Euro: 16,13 38 70 163 SEMINATIVO 1 27571 R.D. euro:185,11 R.A.Euro:113,91 38 79 50 SEMINATIVO 2 2461 R.D. Euro: 13,35 R.A. Euro: 8,90 26 ex 1 79 51 SEMINATIVO 2 171 R.D. Euro: 0,93 R.A. Euro: 0,62 26 ex 1 79 52 SEMINATIVO 2 338 R.D. Euro: 1,83 R.A. Euro: 1,22 26 ex 1 79 53 SEMINATIVO 1 61217 R.D. Euro:411,01 R.A.Euro:252,93 28 ex 2 79 54 SEMINATIVO 1 5095 R.D. Euro: 34,21 R.A. Euro: 21,05 28 ex 2 79 55 SEMINATIVO 1 7305 R.D. Euro: 49,05 R.A. Euro: 30,18 28 ex 2 79 56 SEMINATIVO 2 23272 R.D. Euro: 126,20 R.A. Euro: 84,13 26 ex 1 79 57 SEMINATIVO 2 3054 R.D. Euro: 16,56 R.A. Euro: 11,04 26 ex 1 79 58 SEMINATIVO 2 2137 R.D. Euro: 11,59 R.A. Euro: 7,73 26 ex 179 62 SEMINATIVO 2 21088 R.D. Euro: 114,36 R.A. Euro: 76,24 32 ex 7 79 63 SEMINATIVO 2 14944 R.D. Euro: 81,04 R.A. Euro: 54,03 32 ex 7 79 64 SEMINATIVO 2 11035 R.D. Euro: 59,84 R.A. Euro: 39,89 32 ex 7.Dal punto di vista urbanistico si evidenzia che la destinazione dei terreni facenti parte il compendio oggetto del presente avviso è agricola come da certificato di destinazioneurbanistica del 09/05/2022. Il compendio è da ritenersi libero considerando che l’attuale contratto d’affitto è non opponibile alla procedura, mentre risulta congruo come indennità di occupazione. Si evidenzia inoltre che è presente su una piccola parte del compendio una servitù di elettrodotto di media/alta tensione che, come evidenziato dallo stimatore, riduce solo limitatamente la superficie coltivabile ed appare ininfluente all’ordinaria coltivazione/destinazione degli stessi e che, è presente un vincolo di indivisibilità creato da una Costituzione di Vincolo di invisibilità trascritto il 26/03/2010 al n. 1419 gen.le e 839 part., a favore della REGIONE TOSCANA. |
Ubicazione:
| Indirizzo | loc. bettolle |
|---|---|
| Cap/Zip | 53048 |
| Città | Sinalunga |
| Provincia | Siena |
| Regione | Toscana |
| Nazione | Italia |
| Data e ora vendita | 11/11/2025 14:30 |
|---|---|
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
| Prezzo base (€) | 1.366.000,00 |
| Offerta minima (€) | 1.024.500,00 |
| Rialzo minimo (€) | 10.000,00 |
| Termine presentazione offerte | 10/11/2025 12:00 |
Luogo vendita:
| Indirizzo | via del pozzo 1 |
|---|---|
| Cap/Zip | 53035 |
| Città | Monteriggioni |
| Provincia | Siena |
| Regione | Toscana |
| Nazione | Italia |
| ID Sito | 60 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
| Url | https://www.fallcoaste.it |
| ID Sito | 69 |
|---|---|
| Tipologia | gestore delle vendite |
| Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
| Url | https://www.fallcoaste.it |
| Tipologia | NON AGGIUDICATA |
|---|---|
| Data pubblicazione | 05/12/2025 |
| Nota | deserta |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.
|
Avviso di vendita: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
|
Perizia beni: |
Contatti
IVG Siena Arezzo
tel: 0577318111
mail: advisory@giustiziaivg.it
Documenti di gara
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
La pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Fac-simile della relazione Fac-simile del certificato di salvataggio