Quota pari a 1/1 del diritto di intera proprietà su appartamento sito in Roma (Rm) – Via MassimoRubeo n. 5, piano 1, int. 3/A, composto da ingresso (in comune con l'appartamento adiacente),soggiorno con angolo cottura, un bagno cieco con aeratore (non dotato di scarico proprio -presente solo una pompa trituratrice), una camera da letto, un ripostiglio per una complessivasuperficie lorda di mq 50,40 oltre un balcone a livello di superficie lorda di mq 8,20. Il tutto peruna superficie convenzional
Trib. Roma - Proc. n.1318/2024
Ubicaz.:
Via Massimo Rubeo, 5, 00133 Roma RM, Italia - 00133 Roma (RM)
Codice vendita: 1568156
Visite: 3
Fasi della gara:
| Stato asta: |
Gara non avviataIscrizioni aperte |
|---|---|
| Prezzo base €: | 54.000,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Prezzo minimo €: | 40.500,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Inizio vendita |
Mer 09/09/2026 h 14:00
|
| Termine vendita |
Gio 10/09/2026 h 14:00
|
|
Avviso di vendita: |
|
Ordinanza vendita: |
|
Perizia beni: |
|
Altro: |
|
Altro: |
Codice lotto: LOTTO UNICO
Quota pari a 1/1 del diritto di intera proprietà su appartamento sito in Roma (Rm) – Via MassimoRubeo n. 5, piano 1, int. 3/A, composto da ingresso (in comune con l'appartamento adiacente),soggiorno con angolo cottura, un bagno cieco con aeratore (non dotato di scarico proprio -presente solo una pompa trituratrice), una camera da letto, un ripostiglio per una complessivasuperficie lorda di mq 50,40 oltre un balcone a livello di superficie lorda di mq 8,20. Il tutto peruna superficie convenzionale complessiva di mq 52,45. Identificato al Catasto Fabbricati delComune di Roma al foglio n. 1020, part. 232, sub. 510, zona censuaria 6, categoria A4. Confinacon vano scale comune, distacco su via Rubeo e appartamento interno 3/B, salvo altri. Perl’immobile predecessore (prima del frazionamento) e stata rilasciata Concessione Edilizia inSanatoria n. 331140 del 16/02/2006 con cui si autorizzava la nuova costruzione ad usoresidenziale. Successivamente è stato eseguito un frazionamento dell'originaria unitàimmobiliare in due unità. Nell’atto di acquisto del 2020 si riporta che detto frazionamento eraavvenuto con presentazione di una DIA per frazionamento, nel dettaglio si legge che taleintervento sarebbe stato “effettuato a seguito di Denuncia di Inizio Attività presentata al Comunedi Roma - Municipio delle Torri - in data 6 aprile 2006 protocollo numero 23715; chesuccessivamente non sono state apportate modificazioni soggette a titoli edilizi comunquedenominati”. Facendo richiesta di accesso agli atti per estrarre copia di tale documentazione èrisultato che “l’atto CH23715 del 06/04/2006 risulta pervenuto al protocollo, come da distintaallegata, ma il relativo fascicolo non è stato reperito presso l’archivio di questo Ufficio”. Dal confronto tra lo stato attuale e la planimetria catastale, oltre che dal confronto tra lo stato deiluoghi e le vigenti Norme edilizie in materia igienico-sanitaria, l'appartamento oggetto di perizianon risulta regolare e risulta privo del certificato di agibilità. Non risultano formalitàpregiudizievoli oltre quelle che saranno oggetto di cancellazione. L’immobile risulta occupato invirtù di contratto di locazione ad uso abitativo del 05/10/2024 registrato il 21/11/2024,opponibile alla procedura con scadenza 30/09/2028. Il tutto come meglio descritto nell’elaboratoperitale depositato in atti
Per partecipare alla vendita
Per partecipare a questa vendita è necessario registrare la propria offerta sul sito del Portale delle Vendite Pubbliche.
Download manuale deposito offerta PVP
Video tutorial deposito offerta PVP
ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE OFFERTA
È possibile assistere ad una vendita telematica come "spettatore" senza parteciparvi in qualità di offerente.
La richiesta deve pervenire entro il termine per la presentazione dell'offerta.
| Procedura n.: | 1318/2024 |
|---|---|
| Tipo procedura: | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Espropriazione immobiliare (cartabia) |
| Tribunale: | Roma |
| Referente procedura: | |
| Inizio presentazione offerte: | 04/05/2026 14:40 |
| Termine presentazione offerte: | |
| - con Bonifico: | 08/09/2026 23:59 |
| Termine visita: | 08/09/2026 23:59 |
| Data vendita: | 09/09/2026 14:00 |
| Termine vendita: | 10/09/2026 14:00 |
| ID inserzione PVP: | 4572715 |
| Codice vendita: | 1568156 |
| Data pubblicazione: | 22/05/2026 12:52 |
| Tipo vendita: | Asincrona telematica |
|---|---|
| Prezzo base: | € 54.000,00 |
| Prezzo minimo: | € 40.500,00 |
| Rilancio minimo: | € 3.000,00 |
| Cauzione minima: | 10,00 % prezzo offerto |
| Prolungamento: | 10 min |
| Limite massimo prolungamenti: | 12 |
| Metodi pagamento: | Bonifico |
| Link inserzione ministeriale: | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4572715 |
|---|
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT83P0832703399000000310104
Beneficiario: Tribunale di Roma
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
| Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4572715 |
|---|---|
| ID Inserzione | 4572715 |
| ID Messaggio | 6c082984-47b6-11f1-b63f-0a586442160d |
| Tipo inserzione | giudiziaria |
| Data pubblicazione | 04/05/2026 |
| ID Procedura | 1007122 |
|---|---|
| Tipo Procedura | giudiziaria |
| ID Tribunale | 0580910098 |
| Tribunale | Tribunale di ROMA |
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
| ID Rito | EICA |
| Rito | ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE (CARTABIA) |
| Numero Procedura | 1318 |
| Anno Procedura | 2024 |
Istituto Vendite Giudiziarie:
| idAnagrafica | 5444365 |
|---|---|
| Cognome | Ivg di roma srl |
| Cod. Fiscale | PRCFNC50L27A241T |
| pvp@visiteivgroma.it | |
| Telefono | 0689569801 |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | Si |
Delegato alla vendita:
| idAnagrafica | 5444364 |
|---|---|
| Nome | Alessandro |
| Cognome | Agamennone |
| Cod. Fiscale | GMNLSN59B14G770Q |
| Procede in operazioni vendita | Si |
| Soggetto visita bene | No |
Giudice:
| idAnagrafica | 5444362 |
|---|---|
| Nome | Rosanna gerarda |
| Cognome | Bisceglie |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | No |
| ID Lotto | 2432651 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2432651 |
| Codice | LOTTO UNICO |
| Genere | IMMOBILI |
| Categoria | IMMOBILE RESIDENZIALE |
| Descrizione IT | Quota pari a 1/1 del diritto di intera proprietà su appartamento sito in Roma (Rm) – Via Massimo Rubeo n. 5, piano 1, int. 3/A |
Ubicazione:
| Indirizzo | Via Massimo Rubeo, 5, 00133 Roma RM, Italia |
|---|---|
| Cap/Zip | 00133 |
| Città | Roma |
| Provincia | Roma |
| Regione | Lazio |
| Nazione | Italia |
| ID Bene | 3136635 |
|---|---|
| Primo identificativo | 3136635 |
| Tipologia | IMMOBILE RESIDENZIALE |
| Categoria | ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE |
| Descrizione IT | Quota pari a 1/1 del diritto di intera proprietà su appartamento sito in Roma (Rm) – Via MassimoRubeo n. 5, piano 1, int. 3/A, composto da ingresso (in comune con l'appartamento adiacente),soggiorno con angolo cottura, un bagno cieco con aeratore (non dotato di scarico proprio -presente solo una pompa trituratrice), una camera da letto, un ripostiglio per una complessivasuperficie lorda di mq 50,40 oltre un balcone a livello di superficie lorda di mq 8,20. Il tutto peruna superficie convenzionale complessiva di mq 52,45. Identificato al Catasto Fabbricati delComune di Roma al foglio n. 1020, part. 232, sub. 510, zona censuaria 6, categoria A4. Confinacon vano scale comune, distacco su via Rubeo e appartamento interno 3/B, salvo altri. Perl’immobile predecessore (prima del frazionamento) e stata rilasciata Concessione Edilizia inSanatoria n. 331140 del 16/02/2006 con cui si autorizzava la nuova costruzione ad usoresidenziale. Successivamente è stato eseguito un frazionamento dell'originaria unitàimmobiliare in due unità. Nell’atto di acquisto del 2020 si riporta che detto frazionamento eraavvenuto con presentazione di una DIA per frazionamento, nel dettaglio si legge che taleintervento sarebbe stato “effettuato a seguito di Denuncia di Inizio Attività presentata al Comunedi Roma - Municipio delle Torri - in data 6 aprile 2006 protocollo numero 23715; chesuccessivamente non sono state apportate modificazioni soggette a titoli edilizi comunquedenominati”. Facendo richiesta di accesso agli atti per estrarre copia di tale documentazione èrisultato che “l’atto CH23715 del 06/04/2006 risulta pervenuto al protocollo, come da distintaallegata, ma il relativo fascicolo non è stato reperito presso l’archivio di questo Ufficio”. Dal confronto tra lo stato attuale e la planimetria catastale, oltre che dal confronto tra lo stato deiluoghi e le vigenti Norme edilizie in materia igienico-sanitaria, l'appartamento oggetto di perizianon risulta regolare e risulta privo del certificato di agibilità. Non risultano formalitàpregiudizievoli oltre quelle che saranno oggetto di cancellazione. L’immobile risulta occupato invirtù di contratto di locazione ad uso abitativo del 05/10/2024 registrato il 21/11/2024,opponibile alla procedura con scadenza 30/09/2028. Il tutto come meglio descritto nell’elaboratoperitale depositato in atti |
| Disponibilità | OCCUP |
| Mq | 52,45 |
| Piano | 1 |
Ubicazione:
| Indirizzo | Via Massimo Rubeo, 5, 00133 Roma RM, Italia |
|---|---|
| Cap/Zip | 00133 |
| Città | Roma |
| Provincia | Roma |
| Regione | Lazio |
| Nazione | Italia |
Dati catastali:
| Foglio | 1020 |
|---|---|
| Particella | 232 |
| Sub alterno | 510 |
| Data e ora vendita | 09/09/2026 14:00 |
|---|---|
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
| Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
| Prezzo base (€) | 54.000,00 |
| Offerta minima (€) | 40.500,00 |
| Rialzo minimo (€) | 3.000,00 |
| Termine presentazione offerte | 08/09/2026 23:59 |
Luogo vendita:
| Indirizzo | N.A. |
|---|
| ID Sito | 60 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
| Url | https://www.fallcoaste.it |
| ID Sito | 9 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.asteannunci.it |
| Url | https://www.asteannunci.it |
| ID Sito | 4 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.astegiudiziarie.it |
| Url | https://www.astegiudiziarie.it |
| ID Sito | 69 |
|---|---|
| Tipologia | gestore delle vendite |
| Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
| Url | https://www.fallcoaste.it |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.
|
Avviso di vendita: |
|
Ordinanza vendita: |
|
Perizia beni: |
|
Altro: |
|
Altro: |
Contatti
Istituto Vendite Giudiziarie
Ivg di roma srl
tel: 0689569801
mail: pvp@visiteivgroma.it
Delegato alla vendita
Alessandro Agamennone
Giudice
Rosanna gerarda Bisceglie
Documenti di gara
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
La pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Fac-simile della relazione Fac-simile del certificato di salvataggio