Laboratorio con relative pertinenze, in completo abbandono - Corpo G: laboratorio di panificazione con pertinenziali due tettoie esterne, tre ripostigli, un’area cortilizia-giardino al piano terra e un solaio al piano primo. Si segnala che l’accesso interno è comune ad un’altra unità non compresa nel perimetro di procedura.
Trib. Bergamo - Proc. n.103/2022 -
Ubicaz.:
via Alcide de Gasperi 25 - 24030 Ambivere (BG)
Visite: 171
Fasi della gara:
| Stato asta: |
Gara chiusa |
|---|---|
| Prezzo base €: | 64.720,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Prezzo minimo €: | 48.540,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
Codice lotto: 2
Laboratorio con relative pertinenze, in completo abbandono - Corpo G: laboratorio di panificazione con pertinenziali due tettoie esterne, tre ripostigli, un’area cortilizia-giardino al piano terra e un solaio al piano primo. Si segnala che l’accesso interno è comune ad un’altra unità non compresa nel perimetro di procedura.
Per partecipare alla vendita
| Procedura n.: | 103/2022 |
|---|---|
| Tipo procedura: | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Esecuzione immobiliare post legge 80 |
| Tribunale: | Bergamo |
| Referente procedura: | |
| Inizio presentazione offerte: | 20/05/2025 15:40 |
| Termine presentazione offerte: | |
| - con Bonifico: | 21/07/2025 12:00 |
| Termine visita: | 21/07/2025 12:00 |
| Data vendita: | 22/07/2025 10:03 |
| Termine vendita: | 22/07/2025 10:03 |
| ID inserzione PVP: | 4393994 |
| Codice vendita: | 1229546 |
| Data pubblicazione: | 21/05/2025 10:07 |
| Tipo vendita: | Asincrona telematica |
|---|---|
| Prezzo base: | € 64.720,00 |
| Prezzo minimo: | € 48.540,00 |
| Rilancio minimo: | € 2.000,00 |
| Cauzione minima: | 10,00 % prezzo offerto |
| Prolungamento: | 10 min |
| Metodi pagamento: | Bonifico |
| Link inserzione ministeriale: | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4393994 |
|---|
| ID Evento | 277573 |
|---|---|
| Tipologia | NON AGGIUDICATA |
| Data pubblicazione | 22/07/2025 |
| Nota | asta deserta |
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 11 L 08940 11100 000000619307
Intestato a: TRIB. BG. RGE 103/2022
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
| Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=4393994 |
|---|---|
| ID Inserzione | 4393994 |
| ID Messaggio | a345400c-66df-11f0-9a40-0a5864431765 |
| Tipo inserzione | giudiziaria |
| Data pubblicazione | 20/05/2025 |
| ID Procedura | 982070 |
|---|---|
| Tipo Procedura | giudiziaria |
| ID Tribunale | 0160240097 |
| Tribunale | Tribunale di BERGAMO |
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
| ID Rito | EI80 |
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
| Numero Procedura | 103 |
| Anno Procedura | 2022 |
Custode:
| idAnagrafica | 5048501 |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Cognome | Galizzi |
| Cod. Fiscale | GLZNGL61T09A794S |
| studiogalizzi@studiocgls.com | |
| Telefono | 0350073211 |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | Si |
Delegato alla vendita:
| idAnagrafica | 5048502 |
|---|---|
| Nome | Angelo |
| Cognome | Galizzi |
| Cod. Fiscale | GLZNGL61T09A794S |
| studiogalizzi@studiocgls.com | |
| Telefono | 0350073211 |
| Procede in operazioni vendita | Si |
| Soggetto visita bene | No |
Giudice:
| idAnagrafica | 5048503 |
|---|---|
| Nome | Luca |
| Cognome | Fuzio |
| Cod. Fiscale | FZULCU68E27A794U |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | No |
| ID Lotto | 2272199 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2272199 |
| Codice | 2 |
| Genere | IMMOBILI |
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE |
| Descrizione IT | Laboratorio con relative pertinenze, in completo abbandono - Corpo G: laboratorio di panificazione con pertinenziali due tettoie esterne, tre ripostigli, un’area cortilizia-giardino al piano terra e un solaio al piano primo. Si segnala che l’accesso interno è comune ad un’altra unità non compresa nel perimetro di procedura. |
Ubicazione:
| Indirizzo | via Alcide de Gasperi 25 |
|---|---|
| Cap/Zip | 24030 |
| Città | Ambivere |
| Provincia | Bergamo |
| Regione | Lombardia |
| Nazione | Italia |
| ID Bene | 2939800 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2939800 |
| Tipologia | IMMOBILE COMMERCIALE |
| Categoria | LABORATORI PER ARTI E MESTIERI |
| Descrizione IT | Laboratorio con relative pertinenze, in completo abbandono - Corpo G: laboratorio di panificazione con pertinenziali due tettoie esterne, tre ripostigli, un’area cortilizia-giardino al piano terra e un solaio al piano primo. Si segnala che l’accesso interno è comune ad un’altra unità non compresa nel perimetro di procedura. |
| Disponibilità | LIBER |
| Mq | 236 mq |
| Piano | 1 |
Ubicazione:
| Indirizzo | via Alcide de Gasperi 25 |
|---|---|
| Cap/Zip | 24030 |
| Città | Ambivere |
| Provincia | Bergamo |
| Regione | Lombardia |
| Nazione | Italia |
Dati catastali:
| Foglio | 1 |
|---|---|
| Particella | 1296 |
| Sub alterno | 10 |
| Graffato | 1381 |
| Data e ora vendita | 22/07/2025 10:00 |
|---|---|
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
| Modalità vendita | ASINCRONA TELEMATICA |
| Prezzo base (€) | 64.720,00 |
| Offerta minima (€) | 48.540,00 |
| Rialzo minimo (€) | 2.000,00 |
| Termine presentazione offerte | 21/07/2025 12:00 |
Luogo vendita:
| Indirizzo | N.A. |
|---|
| ID Sito | 9 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.asteannunci.it |
| Url | https://www.asteannunci.it |
| ID Sito | 69 |
|---|---|
| Tipologia | gestore delle vendite |
| Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
| Url | https://www.fallcoaste.it |
| ID Sito | 60 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
| Url | https://www.fallcoaste.it |
| ID Sito | 4 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.astegiudiziarie.it |
| Url | https://www.astegiudiziarie.it |
| ID Sito | 46 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.astalegale.net |
| Url | https://www.astalegale.net |
| Tipologia | NON AGGIUDICATA |
|---|---|
| Data pubblicazione | 22/07/2025 |
| Nota | asta deserta |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
Contatti
Custode
Angelo Galizzi
tel: 0350073211
mail: studiogalizzi@studiocgls.com
Delegato alla vendita
Angelo Galizzi
tel: 0350073211
mail: studiogalizzi@studiocgls.com
Giudice
Luca Fuzio
Documenti di gara
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
La pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Fac-simile della relazione Fac-simile del certificato di salvataggio