“laboratorio per arti e mestieri sito in Siracusa, Via Sebastiano Olivieri n. 10, piano int., interno 2/3, identificato in N.C.E.U. del Comune di Siracusa, al foglio 34, p.lla 1376, sub. 17, C/3, cl. 3, consistenza 189 mq, superficie catastale 206 mq, rendita € 1.054,19".
Trib. Siracusa - Proc. n.283/2021 -
Ubicaz.:
Via Sebastiano Olivieri n. 10, piano int., interno 2/3 - 96100 Siracusa (SR)
Visite: 156
Fasi della gara:
| Stato asta: |
Gara chiusaGara aggiudicata |
|---|---|
| Prezzo di aggiudicazione | 140.000,00 oltre oneri di legge, come indicato nell'avviso di vendita. |
| Prezzo base | 110.450,00 |
| Prezzo minimo | 82.837,50 |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
Codice lotto: 2
“laboratorio per arti e mestieri sito in Siracusa, Via Sebastiano Olivieri n. 10, piano int., interno 2/3, identificato in N.C.E.U. del Comune di Siracusa, al foglio 34, p.lla 1376, sub. 17, C/3, cl. 3, consistenza 189 mq, superficie catastale 206 mq, rendita € 1.054,19".
Per partecipare alla vendita
| Procedura n.: | 283/2021 |
|---|---|
| Tipo procedura: | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - Esecuzione immobiliare post legge 80 |
| Tribunale: | Siracusa |
| Referente procedura: | |
| Inizio presentazione offerte: | 12/07/2023 15:13 |
| Termine presentazione offerte: | |
| - con Bonifico: | 30/10/2023 12:00 |
| - con Assegno: | 30/10/2023 12:00 |
| Termine visita: | 30/10/2023 12:00 |
| Data vendita: | 31/10/2023 09:20 |
| ID inserzione PVP: | 2002017 |
| Codice vendita: | 726729 |
| Data pubblicazione: | 17/07/2023 11:28 |
| Tipo vendita: | Sincrona mista |
|---|---|
| Prezzo base: | € 110.450,00 |
| Prezzo minimo: | € 82.837,50 |
| Rilancio minimo: | € 5.600,00 |
| Cauzione minima: | 10,00 % prezzo offerto |
| Conto spese: | 20,00 % prezzo offerto |
| Metodi pagamento: | Bonifico, Altro |
| Link inserzione ministeriale: | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=2002017 |
|---|
| ID Evento | 198981 |
|---|---|
| Tipologia | AGGIUDICATA |
| Data pubblicazione | 07/11/2023 |
| Nota | AGGIUDICATO LOTTO 1 A EURO 397.175,00 IN FAVORE DI La società CENTRO MOTO SRLS - AGGIUDICATO LOTTO 2 A EURO 140.000,00 in favore della società DEM SRL |
Il bonifico per la cauzione degli offerenti telematici dovrà effettuarsi sul conto corrente i cui estremi sono:
IBAN: IT 17 Y 03268 17100 052747229621
Beneficiario: Tribunale di Siracusa Procedura Esecutiva Immobiliare R.G.ES. 283 /2021
Si informano gli interessati all'acquisto che le informazioni relative alle descrizioni dei beni sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.
La descrizione e' indicativa delle caratteristiche dei beni da alienarsi, i quali essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c. "Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non puo' essere impugnata per cause di lesione"), sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza alcuna garanzia.
Dati ricevuti dal Portale delle Vendite Pubbliche:
| Link inserzione ministeriale | https://pvp.giustizia.it/pvp/it/detail_annuncio.page?idAnnuncio=2002017 |
|---|---|
| ID Inserzione | 2002017 |
| ID Messaggio | 28b75688-7d9f-11ee-b0e8-005056b10021 |
| Tipo inserzione | giudiziaria |
| Giorni pubblicità | 30 |
| Data pubblicazione | 12/07/2023 |
| ID Procedura | 801402 |
|---|---|
| Tipo Procedura | giudiziaria |
| ID Tribunale | 0890170099 |
| Tribunale | Tribunale di SIRACUSA |
| ID Registro | ESECUZIONI_CIVILI_IMMOBILIARI |
| Registro | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI |
| ID Rito | EI80 |
| Rito | ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
| Numero Procedura | 283 |
| Anno Procedura | 2021 |
Delegato alla vendita:
| idAnagrafica | 4062173 |
|---|---|
| Nome | MARIA |
| Cognome | COCO |
| Cod. Fiscale | CCOMRA79C44I754R |
| avvmariacoco@hotmail.it | |
| Procede in operazioni vendita | Si |
| Soggetto visita bene | Si |
Giudice:
| idAnagrafica | 4062171 |
|---|---|
| Nome | MARIA CRISTINA |
| Cognome | DI STAZIO |
| Procede in operazioni vendita | No |
| Soggetto visita bene | No |
| ID Lotto | 1822308 |
|---|---|
| Primo identificativo | 1822308 |
| Codice | 2 |
| Genere | IMMOBILI |
| Categoria | IMMOBILE COMMERCIALE |
| Descrizione IT | “laboratorio per arti e mestieri sito in Siracusa, Via Sebastiano Olivieri n. 10, piano int., interno 2/3, identificato in N.C.E.U. del Comune di Siracusa, al foglio 34, p.lla 1376, sub. 17, C/3, cl. 3, consistenza 189 mq, superficie catastale 206 mq, rendita € 1.054,19”. |
Ubicazione:
| Indirizzo | Via Sebastiano Olivieri n. 10, piano int., interno 2/3 |
|---|---|
| Cap/Zip | 96100 |
| Città | Siracusa |
| Provincia | Siracusa |
| Regione | Sicilia |
| Nazione | Italia |
| ID Bene | 2429243 |
|---|---|
| Primo identificativo | 2429243 |
| Tipologia | IMMOBILE COMMERCIALE |
| Categoria | LABORATORI PER ARTI E MESTIERI |
| Descrizione IT | “laboratorio per arti e mestieri sito in Siracusa, Via Sebastiano Olivieri n. 10, piano int., interno 2/3, identificato in N.C.E.U. del Comune di Siracusa, al foglio 34, p.lla 1376, sub. 17, C/3, cl. 3, consistenza 189 mq, superficie catastale 206 mq, rendita € 1.054,19". |
Ubicazione:
| Indirizzo | Via Sebastiano Olivieri n. 10, piano int., interno 2/3 |
|---|---|
| Cap/Zip | 96100 |
| Città | Siracusa |
| Provincia | Siracusa |
| Regione | Sicilia |
| Nazione | Italia |
Dati catastali:
| Foglio | 34 |
|---|---|
| Particella | 1376 |
| Sub particella | 17 |
| Data e ora vendita | 31/10/2023 09:00 |
|---|---|
| Tipologia vendita | SENZA INCANTO |
| Modalità vendita | SINCRONA MISTA |
| Prezzo base (€) | 110.450,00 |
| Offerta minima (€) | 82.837,50 |
| Rialzo minimo (€) | 5.600,00 |
| Termine presentazione offerte | 30/10/2023 12:00 |
Luogo vendita:
| Indirizzo | VIALE SANTA PANAGIA 109 |
|---|---|
| Cap/Zip | 96100 |
| Città | Siracusa |
| Provincia | Siracusa |
| Regione | Sicilia |
| Nazione | Italia |
| Spesa prenotata debito | No |
|---|---|
| Contributo non dovuto | No |
| ID Sito | 69 |
|---|---|
| Tipologia | gestore delle vendite |
| Nominativo | https://www.fallcoaste.it |
| Url | https://www.fallcoaste.it |
| ID Sito | 4 |
|---|---|
| Tipologia | sito pubblicita |
| Nominativo | https://www.astegiudiziarie.it |
| Url | https://www.astegiudiziarie.it |
| Tipologia | AGGIUDICATA |
|---|---|
| Data pubblicazione | 07/11/2023 |
| Nota | AGGIUDICATO LOTTO 1 A EURO 397.175,00 IN FAVORE DI La società CENTRO MOTO SRLS - AGGIUDICATO LOTTO 2 A EURO 140.000,00 in favore della società DEM SRL |
Pubblicazione autorizzata dall'autorità competente. Qualsiasi replica o riproduzione, anche parziale, è da considerarsi non autorizzata.
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
|
Altro: |
Contatti
Delegato alla vendita
MARIA COCO
mail: avvmariacoco@hotmail.it
Giudice
MARIA CRISTINA DI STAZIO
Documenti di gara
A garanzia dei partecipanti, Fallco Aste pubblica in BLOCKCHAIN la relazione di gara, con i rilanci effettuati (visibili in forma anonima).
La pubblicazione in BLOCKCHAIN avviene entro pochi minuti dalla chiusura dell'asta.
Fac-simile della relazione Fac-simile del certificato di salvataggio